Bernardino de Campos tem 3 candidatos a prefeito e 70 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.



As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.



As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Bernardino de Campos
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| MARCOS DONIZETE BOI | PT | 13 | Concorrendo |
| MURILO BELLEZA | PP | 11 | Concorrendo |
| WILSON GARCIA | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Bernardino de Campos
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELAIDE | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo |
| ALANA MARTINS MOURA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ALDILENE VIANA | DC | 27333 | Concorrendo |
| AMADO DO TAXI | PT | 13013 | Concorrendo |
| ARMANDINHO BELEZE | PL | 22007 | Concorrendo |
| BERTINHO BENEDETTI DA FRUTAP | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| BRUNA MARQUEZINI | PSD | 55321 | Concorrendo |
| CELIO DA FRUTAP | PP | 11000 | Concorrendo |
| CEZAR FREDI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CICI | DC | 27222 | Concorrendo |
| CLAUDETE MADALENA | PSDB | 45715 | Concorrendo |
| CRISTIANO DO ODILON | DC | 27123 | Concorrendo |
| DANILA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| DEBORA DA SAUDE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DIDI PEDREIRO | PSDB | 45022 | Concorrendo |
| DIMAS | PDT | 12345 | Concorrendo |
| DR LUIZ FELIX | PL | 22000 | Concorrendo |
| DUI DA AMBULA?NCIA | PDT | 12192 | Concorrendo |
| ESTER CARRIEL | PL | 22123 | Concorrendo |
| FABIAO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| FELIPINHO DO POVO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| GAO DO BAR | DC | 27456 | Concorrendo |
| HENRIQUE ALBERINI | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| ISAAC | PSD | 55444 | Concorrendo |
| IVO PEDREIRO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| JENIVALDO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JOSE ROBERTO TININHO | PP | 11002 | Concorrendo |
| JUQUINHA | PT | 13027 | Concorrendo |
| KATIA DO PICA PAU | PDT | 12100 | Concorrendo |
| KIKA XEN | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| LEVI DO POSTO | DC | 27027 | Concorrendo |
| LUCIANO ZANUCHI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LUISAO DA AMBULANCIA | PT | 13192 | Concorrendo |
| LUIZ FERNANDO SIMEA?O | PDT | 12333 | Concorrendo |
| MARCELA ANDRADE | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| MARIA JOSE CASTANHO | PL | 22222 | Concorrendo |
| MARIO CHUMBINHO | PT | 13444 | Concorrendo |
| MAYKON DA SEVEN SETE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MEIRE CASTILHO | PP | 11321 | Concorrendo |
| MESSIAS | PP | 11123 | Concorrendo |
| NEI REBEQUI | PDT | 12777 | Concorrendo |
| NICE REBEQUE | DC | 27000 | Concorrendo |
| NILTAO DA TOOTH SOM | PT | 13300 | Concorrendo |
| NIQUINHO TAXISTA | PL | 22555 | Concorrendo |
| NIVALDO BAIXINHO | DC | 27212 | Concorrendo |
| NOEL DA RECICLAGEM | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| NYCE DO BAR | PT | 13333 | Concorrendo |
| ODILON DA CI?NTIA | PSDB | 45192 | Concorrendo |
| ORLANDO VETERINA?RIO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| PARDAL BORRACHEIRO | PL | 22445 | Concorrendo |
| PAULO FERRAZ | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| PRIT | DC | 27567 | Concorrendo |
| PROFESSOR CI?CERO | PSD | 55456 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARINEZ | PT | 13123 | Concorrendo |
| RAFA BASTOS | PDT | 12444 | Concorrendo |
| RICARDO PIVETTA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| RICK DA BICICLETARIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| RODRIGO DA FARMACIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| RODRIGO NERIS | PL | 22777 | Concorrendo |
| ROGERIO DO FRANGO | DC | 27444 | Concorrendo |
| ROSANA DO FOTO | DC | 27777 | Concorrendo |
| SERGIO MEEIRO | PT | 13777 | Concorrendo |
| SILVIA PSICOLOGA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SONIA DE SOUZA | PL | 22322 | Concorrendo |
| SUELY DA VETERINA?RIA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| TEREZINHA BENETI | PP | 11111 | Concorrendo |
| TIU LU | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| VAL DA BICICLETARIA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| WAL DA RADIO | PP | 11555 | Concorrendo |
| ZEZA | PT | 13555 | Concorrendo |
⚠️ AVISO SOBRE DIREITOS AUTORAIS
Todo o conteúdo publicado no site, incluindo textos, fotografias, vídeos, artes, logotipos e demais materiais jornalísticos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610/98).
É expressamente proibida a reprodução, cópia, distribuição, retransmissão ou utilização total ou parcial de qualquer conteúdo deste portal sem autorização prévia e formal do site Passando a Régua.
A utilização indevida de material protegido poderá resultar em responsabilização civil e criminal, conforme previsto na legislação brasileira.
O compartilhamento de links das matérias é permitido, desde que preservada a autoria e a integridade do conteúdo.





