Campos Novos Paulista tem 2 candidatos a prefeito e 44 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Confira quem são os candidatos em Ourinhos
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Confira quem são os candidatos em Ourinhos
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campos Novos Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FLAVIO DO POSTO | PSD | 55 | Concorrendo |
| GIL GUERRERO | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campos Novos Paulista
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALINE DA ACADEMIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ANDRE | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ANGELA MESSIAS | MDB | 15250 | Concorrendo |
| ANGELICA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| BANANA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| CHIQUINHO BOIADEIRO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| COCA?O | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| DAYANE DA PADARIA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| DECINHO DA AMBULANCIA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| EDILMA AGENTE DE SAU?DE | UNIÃO | 44150 | Concorrendo |
| FERNANDINHA DO POSTO | PL | 22555 | Concorrendo |
| FLAVIO CABECA | PL | 22222 | Concorrendo |
| FLAVIO POLICIAL | PL | 22190 | Concorrendo |
| IRMA CANDIDA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JO DO LOLINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JUNINHO DO LOCO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| KAREN RONDINI DA ENFERMAGEM | PL | 22608 | Concorrendo |
| KIKO DO CONSELHO | PSD | 55008 | Concorrendo |
| LININHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LOURENCO DA OFICINA | PL | 22455 | Concorrendo |
| LUIZ PORTUGUES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARCELO DINIZ | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARCELO GABAS GABINHA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| MARCELO ZUIM | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MARCIA FRANCO | PSD | 55240 | Concorrendo |
| MARIA MOURA | PSD | 55169 | Concorrendo |
| MARLENE PALHARINI | PSD | 55030 | Concorrendo |
| MOACIR BERTONCINI | MDB | 15150 | Concorrendo |
| NATALIA DO SOCIAL | PL | 22345 | Concorrendo |
| NEGUINHO DO MERCADO | MDB | 15007 | Concorrendo |
| NILTO AGENTE DE SAUDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PALITO | PSD | 55193 | Concorrendo |
| PATRICIA DO BIJUCA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| PITA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| POLICIAL ANDRE TOPPAN | PL | 22000 | Concorrendo |
| PROF. TATI | MDB | 15444 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDINHO | PL | 22001 | Concorrendo |
| RENATO LEMES | PL | 22022 | Concorrendo |
| ROGERIO DE CARVALHO | PSDB | 45450 | Concorrendo |
| ROSELI DO BIRIBA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SONIA COELHO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| TIA CIDA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ZE DO TOMATE | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ZE REINALDO | PL | 22123 | Concorrendo |



