Chavantes tem 4 candidatos a prefeito e 75 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Confira quem são os candidatos em Ourinhos
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Confira quem são os candidatos em Ourinhos
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Chavantes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| FILIPE | PL | 22 | Concorrendo |
| MAICON BRIZOLA | PODE | 20 | Concorrendo |
| PEDRINHO DO MARQUES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ROSIANE | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Chavantes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON FURLANETO | PSD | 55155 | Concorrendo |
| ALEX PEREIRA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ALEX SOM | PSD | 55321 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PARAGUAI | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
| ANA FLAVIA BELIZARIO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ANA TARIFA | AVANTE | 70879 | Concorrendo |
| ANDRE ANDROID | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ANDRE DA ENFERMAGEM | PODE | 20231 | Concorrendo |
| ANDRE GIBE | PDT | 12120 | Concorrendo |
| ANGELICA MOITINHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| BAIANO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| BELINO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| BIANCA DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CACHO CALLEGARI | PODE | 20444 | Concorrendo |
| CAMILA RUSSO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CARLA CAMARGO | PRD | 25225 | Concorrendo |
| CARLINHOS AUGUSTO | AVANTE | 70147 | Concorrendo |
| CEZINHA | PL | 22111 | Concorrendo |
| CHICO MORE | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
| CLEBER RAZZE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DANIEL FILHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| DAVI DE LIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DEISE SUCATA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| FABIO ADVOGADO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| FABRICIO KOREIA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| FERNANDO CAMOTI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| FERNANDO MOITINHO | PDT | 12112 | Concorrendo |
| GAMINHA DA ANTENA | REPUBLICANOS | 10326 | Concorrendo |
| GILSON LAVA CAR | PSD | 55342 | Concorrendo |
| GUSTAVO MARTINS | PL | 22222 | Concorrendo |
| HAILTON | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ISIS MENDES | AVANTE | 70155 | Concorrendo |
| JACO DO BAR | PL | 22266 | Concorrendo |
| JENIFER JE?SSICA | PDT | 12365 | Concorrendo |
| JURACI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LAPINHA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| LEONEL DA CHAVANTUR | PRD | 25025 | Concorrendo |
| LUI FELISBERTO | REPUBLICANOS | 10962 | Concorrendo |
| MARCELO MISSIONARIO | PL | 22666 | Concorrendo |
| MARCIO RAMOS | PRD | 25111 | Concorrendo |
| MARIANE MANICURE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS SANTINELO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MARTA DO SALGADO | UNIÃO | 44147 | Concorrendo |
| MATEUS DO DECIO | PL | 22321 | Concorrendo |
| MAURO MAIADO | UNIÃO | 44650 | Concorrendo |
| MICHELE BATISTA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MIRTES FREIRE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MOSQUITO CALLEGARI | PDT | 12012 | Concorrendo |
| NEI DO FERRO VELHO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NELSON LOCUTOR | PL | 22555 | Concorrendo |
| OSMAR ANTUNES | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PASTOR LEANDRO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PASTORA JANAINA | PL | 22777 | Concorrendo |
| PAULINHO DO LAVADOR | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| PROFESSOR DAVID | PRD | 25052 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAURO DA FARMA?CIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| RAFAEL DA ADEGA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| RAFINHA LOPES | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| REGIENE MENDES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| RENATA CARDOSO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ROBERTINHO SOARES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| RONALDO QUARTA FEIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ROSE RECICLA?VEIS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| SAMANTA MARCATI | REPUBLICANOS | 10396 | Concorrendo |
| SHIRLEY DO PET | PL | 22123 | Concorrendo |
| SONIA MARIA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| SUELEN | PRD | 25325 | Concorrendo |
| TAMY | PDT | 12111 | Concorrendo |
| TIA SU | PODE | 20056 | Concorrendo |
| TIAO MOTORISTA | PDT | 12567 | Concorrendo |
| TONINHO DO SANTA CLARA | UNIÃO | 44258 | Concorrendo |
| VERA DO CIDO DA FARMA?CIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| XANDE NAVEIRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
⚠️ AVISO SOBRE DIREITOS AUTORAIS
Todo o conteúdo publicado no site, incluindo textos, fotografias, vídeos, artes, logotipos e demais materiais jornalísticos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610/98).
É expressamente proibida a reprodução, cópia, distribuição, retransmissão ou utilização total ou parcial de qualquer conteúdo deste portal sem autorização prévia e formal do site Passando a Régua.
A utilização indevida de material protegido poderá resultar em responsabilização civil e criminal, conforme previsto na legislação brasileira.
O compartilhamento de links das matérias é permitido, desde que preservada a autoria e a integridade do conteúdo.





