O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informou nesta terça-feira, 9 que o radar instalado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no km 378,5, em Ourinhos, já está em plena operação. O equipamento, localizado entre o trevo da Vila Brasil e a Vila São Luiz, em frente ao “Celinha Drink’s”, passou a autuar motoristas que excederem o limite de 60 km/h.
De acordo com o DER, os demais aparelhos de fiscalização eletrônica instalados em Ourinhos — tanto na Raposo Tavares quanto na Rodovia Mello Peixoto — ainda permanecem inativos, devendo ser acionados nos próximos dias.
O radar da Raposo faz parte de um pacote de 40 novos equipamentos ativados em rodovias paulistas a partir desta terça, dentro do contrato firmado pelo Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em mais de 12 mil km de rodovias estaduais não concedidas.
Com essa medida, o número de pontos fiscalizados no estado chega a 191. Segundo o DER, a escolha dos locais levou em consideração o histórico de acidentes, excesso de velocidade, trechos críticos e até áreas de travessia de fauna.
“A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
Além de Ourinhos, outros pontos da região também receberam radares que já estão em operação, como em Chavantes, Piraju e Palmital.
O órgão reforça que todos os equipamentos estão devidamente sinalizados e recomenda aos motoristas atenção redobrada, respeitando os limites de velocidade para evitar multas e, principalmente, reduzir riscos de acidentes.
Lista dos 40 novos radares:
Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade
CGR 01 SP 008 132,520 Norte/Sul Socorro 60/60
CGR 01 SP 063 032,507 Leste/Oeste Itatiba 40/40
CGR 01 SP 095 049,200 Oeste Amparo 60/60
CGR 01 SP 147 039,281 Leste/Oeste Itapira 80/80
CGR 01 SP 360 137,500 Norte/Sul Amparo 60/60
CGR 02 SP 097 019,400 Norte/Sul Porto Feliz 80/80
CGR 02 SP 129 053,500 Norte/Sul Tatuí 60/60
CGR 02 SP 141 019,400 Norte/Sul Tatuí 80/80
CGR 02 SP 250 306,750 Leste/Oeste Apiaí 60/60
CGR 03 SP 261 124,260 Norte Macatuba 50/50
CGR 03 SP 261 124,860 Sul Macatuba 50/50
CGR 03 SP 321 345,200 Sul Bauru 60/60
CGR 03 SP 381 016,550 Norte/Sul Lins 80/80
CGR 03 SPA 216/280 003,710 Norte/Sul Itatinga 60/60
CGR 04 SP 253 216,600 Leste/Oeste Jaboticabal 100/80
CGR 04 SP 304 368,300 Leste/Oeste Ibitinga 60/60
CGR 04 SP 304 381,000 Leste/Oeste Ibitinga 60/60
CGR 04 SP 317 016,000 Norte/Sul Itápolis 100/80
CGR 04 SP 331 015,800 Leste/Oeste Nova Europa 100/80
CGR 04 SP 331 056,000 Leste/Oeste Ibitinga 100/80
CGR 04 SPA 149/215 003,900 Norte/Sul São Carlos 80/80
CGR 06 SP 046 154,221 Leste/Oeste Santo Antônio do Pinhal 40/40
CGR 06 SP 050 128,100 Norte/Sul Monteiro Lobato 50/50
CGR 06 SP 055 079,800 Leste/Oeste Ubatuba 60/60
CGR 06 SPA 017/123 001,705 Leste/Oeste Tremembé 60/60
CGR 07 SP 249 176,450 Leste/Oeste Taguaí 60/60
CGR 07 SP 261 053,100 Norte/Sul Águas de Santa Bárbara 60/60
CGR 07 SP 270 357,054 Oeste Chavantes 60/60
CGR 07 SP 270 378,203 Oeste Ourinhos 60/60
CGR 07 SP 287 031,347 Norte/Sul Piraju 60/60
CGR 07 SP 287 036,861 Norte/Sul Piraju 60/60
CGR 07 SP 375 003,859 Norte/Sul Palmital 60/60
CGR 07 SP 375 016,926 Norte/Sul Palmital 60/60
CGR 09 SP 320 628,106 Leste Santa Fé do Sul 90/90
CGR 12 SP 272 047,977 Leste/Oeste Mirante do Paranapanema 100/80
CGR 12 SP 457 043,984 Norte/Sul Rancharia 100/80
CGR 12 SP 483 008,303 Norte/Sul Taciba 100/80
CGR 12 SP 563 110,478 Norte/Sul Presidente Venceslau 60/60
CGR 12 SP 613 010,300 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70
CGR 12 SP 613 012,700 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70
De acordo com o DER, os demais aparelhos de fiscalização eletrônica instalados em Ourinhos — tanto na Raposo Tavares quanto na Rodovia Mello Peixoto — ainda permanecem inativos, devendo ser acionados nos próximos dias.
O radar da Raposo faz parte de um pacote de 40 novos equipamentos ativados em rodovias paulistas a partir desta terça, dentro do contrato firmado pelo Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em mais de 12 mil km de rodovias estaduais não concedidas.
Com essa medida, o número de pontos fiscalizados no estado chega a 191. Segundo o DER, a escolha dos locais levou em consideração o histórico de acidentes, excesso de velocidade, trechos críticos e até áreas de travessia de fauna.
“A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
Além de Ourinhos, outros pontos da região também receberam radares que já estão em operação, como em Chavantes, Piraju e Palmital.
O órgão reforça que todos os equipamentos estão devidamente sinalizados e recomenda aos motoristas atenção redobrada, respeitando os limites de velocidade para evitar multas e, principalmente, reduzir riscos de acidentes.
Lista dos 40 novos radares:
Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade
CGR 01 SP 008 132,520 Norte/Sul Socorro 60/60
CGR 01 SP 063 032,507 Leste/Oeste Itatiba 40/40
CGR 01 SP 095 049,200 Oeste Amparo 60/60
CGR 01 SP 147 039,281 Leste/Oeste Itapira 80/80
CGR 01 SP 360 137,500 Norte/Sul Amparo 60/60
CGR 02 SP 097 019,400 Norte/Sul Porto Feliz 80/80
CGR 02 SP 129 053,500 Norte/Sul Tatuí 60/60
CGR 02 SP 141 019,400 Norte/Sul Tatuí 80/80
CGR 02 SP 250 306,750 Leste/Oeste Apiaí 60/60
CGR 03 SP 261 124,260 Norte Macatuba 50/50
CGR 03 SP 261 124,860 Sul Macatuba 50/50
CGR 03 SP 321 345,200 Sul Bauru 60/60
CGR 03 SP 381 016,550 Norte/Sul Lins 80/80
CGR 03 SPA 216/280 003,710 Norte/Sul Itatinga 60/60
CGR 04 SP 253 216,600 Leste/Oeste Jaboticabal 100/80
CGR 04 SP 304 368,300 Leste/Oeste Ibitinga 60/60
CGR 04 SP 304 381,000 Leste/Oeste Ibitinga 60/60
CGR 04 SP 317 016,000 Norte/Sul Itápolis 100/80
CGR 04 SP 331 015,800 Leste/Oeste Nova Europa 100/80
CGR 04 SP 331 056,000 Leste/Oeste Ibitinga 100/80
CGR 04 SPA 149/215 003,900 Norte/Sul São Carlos 80/80
CGR 06 SP 046 154,221 Leste/Oeste Santo Antônio do Pinhal 40/40
CGR 06 SP 050 128,100 Norte/Sul Monteiro Lobato 50/50
CGR 06 SP 055 079,800 Leste/Oeste Ubatuba 60/60
CGR 06 SPA 017/123 001,705 Leste/Oeste Tremembé 60/60
CGR 07 SP 249 176,450 Leste/Oeste Taguaí 60/60
CGR 07 SP 261 053,100 Norte/Sul Águas de Santa Bárbara 60/60
CGR 07 SP 270 357,054 Oeste Chavantes 60/60
CGR 07 SP 270 378,203 Oeste Ourinhos 60/60
CGR 07 SP 287 031,347 Norte/Sul Piraju 60/60
CGR 07 SP 287 036,861 Norte/Sul Piraju 60/60
CGR 07 SP 375 003,859 Norte/Sul Palmital 60/60
CGR 07 SP 375 016,926 Norte/Sul Palmital 60/60
CGR 09 SP 320 628,106 Leste Santa Fé do Sul 90/90
CGR 12 SP 272 047,977 Leste/Oeste Mirante do Paranapanema 100/80
CGR 12 SP 457 043,984 Norte/Sul Rancharia 100/80
CGR 12 SP 483 008,303 Norte/Sul Taciba 100/80
CGR 12 SP 563 110,478 Norte/Sul Presidente Venceslau 60/60
CGR 12 SP 613 010,300 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70
CGR 12 SP 613 012,700 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70





