Salto Grande tem 3 candidatos a prefeito e 81 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Confira quem são os candidatos em Ourinhos
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.


.jpg)
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Confira quem são os candidatos em Ourinhos
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.


.jpg)
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Salto Grande
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CARLINHOS RIBEIRO | PSDB | 45 | Concorrendo |
| MARIO ROSA | PL | 22 | Concorrendo |
| MONICA CURY | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Salto Grande
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMARZINHO | PL | 22616 | Concorrendo |
| ADILSON VALENTIM | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ALESSANDRA DA VACINA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ALICATINHO | PL | 22022 | Concorrendo |
| ALINE VITO?RIA | PT | 13010 | Concorrendo |
| ARAUJO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| BABY | PL | 22456 | Concorrendo |
| BAIANO PEDREIRO | PT | 13113 | Concorrendo |
| BAZA?O | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| BEATRIZ MARTINS | PL | 22000 | Concorrendo |
| BEIC?OLA | PSDB | 45051 | Concorrendo |
| BIA DO SALGADO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| BISPO AGEU | AVANTE | 70340 | Concorrendo |
| BORGINHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| BRUNO DO UNIA?O | PSDB | 45024 | Concorrendo |
| BUTAFAVA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| CABEC?A | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| CARLINHOS PISCINA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| CESAR DA CADEIRA | PT | 13456 | Concorrendo |
| CHICO DO RANCHO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| CIDO CANA BRAVA | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo |
| CLEUSA DO BAR | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| CLEYTINHO LEAL | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| COLO DA VILA | REPUBLICANOS | 10993 | Concorrendo |
| COSMAO | MDB | 15025 | Concorrendo |
| DAIO | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
| DALVA | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| DANIELA DO BRAZ | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DANILA TIMO?TEO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| DAVID CAMPACCI | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| DAVID LINDOLFO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| DITINHO PEDREIRO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ELIANA DO VO?LEI ADAPTADO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| FAROFA SEGURANC?A | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| FERNANDO MARQUES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| GABI SANTANA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| GERALDINHO | MDB | 15657 | Concorrendo |
| GOIANAO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| HERMILIANA AVANZI | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| JOAO DO POLACO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| JUNIOR VIGANO? | PL | 22123 | Concorrendo |
| KIDAO DA COLETA | NOVO | 30330 | Concorrendo |
| LAURA TROMBELLI | PSDB | 45230 | Concorrendo |
| LUANNA ALVES | PT | 13190 | Concorrendo |
| LUIZINHO MOUCO CAMPANA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| MARCELO NEVES | PL | 22222 | Concorrendo |
| MARISABELLE GUERRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MEIRE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| MEIRE ACS | MDB | 15326 | Concorrendo |
| MIRO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| NEGRESSO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| NENO DA FARMA?CIA | SOLIDARIEDADE | 77440 | Concorrendo |
| NICA | PT | 13999 | Concorrendo |
| NICOLI VILLA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| NILTON CESAR DA RADIO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PASTORA MARLY | PL | 22345 | Concorrendo |
| PAULO VARIANI | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| PEZAO DA PEDREIRA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| PISCUILA | PL | 22789 | Concorrendo |
| PRISCILA POCAY | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLAYTON | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PROFESSORA CILENE | SOLIDARIEDADE | 77173 | Concorrendo |
| REGINA PLIXO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| RODEMEIRE AMORIELO | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| RODRIGO DA PRIMEIRO DE MAIO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| SERGINHO ARAUJO | PT | 13333 | Concorrendo |
| SIDNEY GARCIA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| SONIA PEREZ | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| STELLA DO POSTO | MDB | 15030 | Concorrendo |
| TEREZINHA PL MULHER | PL | 22228 | Concorrendo |
| THIAGUINHO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| TIAGO TAXISTA | PL | 22333 | Concorrendo |
| TIDA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| TILIM | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| TOCO BARBER | PT | 13000 | Concorrendo |
| TONHO PASSARINHO | MDB | 15651 | Concorrendo |
| VALDUR | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| VIVIANE VETERINA?RIA | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| VOVO | PT | 13123 | Concorrendo |
| WAL | MDB | 15699 | Concorrendo |
| WILLIAN TASSINARI | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |





